HOME > ご利用料金
介護保険制度では、ご本人負担分と致しまして1割?2割の負担額をいただくようになっております。
◆詳しくはケアマネージャーまでお問い合わせ下さい。
1単位=10,21円 1割負担 | 通常1回料金 | 早朝・夜間 | 深夜 |
---|---|---|---|
30分未満 | 484円 | 605円 | 726円 |
30分以上1時間未満 | 852円 | 1,065円 | 1,278円 |
1時間以上1時間30分未満 | 1,168円 | 1,460円 | 1,752円 |
※理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士が 訪問した場合 (1回20分につき) 20分 | 325円 | 406円 | 488円 |
※理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士が 訪問した場合 40分 | 650円 | 813円 | 975円 |
※理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士が 訪問した場合 60分 | 878円 | 1,098円 | 1,317円 |
初回加算 | 307円 | ||
退院時共同指導加算 | 613円 | ||
緊急訪問看護加算 | 552円 | ※月1回算定 | |
特別管理加算? | 511円 | ※月1回算定 | |
特別管理加算? | 256円 | ※月1回算定 | |
複数名訪問看護加算 30分未満 | 261円 | ※訪問月1回算定 | |
複数名訪問看護加算 30分以上 | 413円 | ※訪問月1回算定 | |
長時間訪問看護加算 | 308円 | ※訪問月1回算定 | |
ターミナルケア加算 | 2,042円 | (エンゼルケア保険外10,000円) |
訪問看護療養に要する費用の種類と金額
週3回目までの訪問 | 週4回目以降 | |
---|---|---|
基本療養費 (?) | 5,550円 | 6,500円 |
基本療養費 (?) | 8,500円 | 0円 |
難病等複数回訪問加算 | ? | |
2回/日 | 4,500円 | ? |
3回以上/日 | 8,000円 | ? |
緊急時訪問看護加算 | 2,650円 | ? |
長時間訪問看護療養費 | 5,200円/週 人工呼吸を使用している状態の方への訪問 | ? |
乳幼児加算 | 3歳未満の乳幼児 500円/日 | ? |
幼児加算 | 3歳以上6歳未満の幼児 500円/日 | ? |
複数名訪問看護加算 | 看護師等 (理学療法士、作業療法士、言語聴覚 士含む) の場合 4,300円/週1回 | ? |
准看護師の場合 3,800円/週1回 | ? | |
管理療養費 | ? | |
その月の1回目 | 7,300円 | ? |
月の2回目?12回目 | 2,950円 | ? |
退院時共同指導加算 | 6,000円 | ? |
退院支援指導加算 | 6,000円 | ? |
24時間対応体制加算 | 5,400円 | ? |
重症管理加算 | 2,500円/月 または 5,000円/月 | ? |
在宅患者連携指導加算 | 3,000円/月 | ? |
在宅患者緊急時カンファレンス加算 | 2,000円/月2回まで | ? |
後期高齢者終末期相談支援療養費 | 2,000円/月 | ? |
ターミナルケア療養費 | 20,000円 | ? |
情報提供療養費 | 1,500円 | ? |
その他負担額
交通費 | 500円 |
営業時間外料金 緊急時を除く (17:30?翌9:30 土・日・祝) | 訪問1回につき 利用料の10割+6,000円 |
延長料金 2時間を超えた場合 | 30分毎に 4,300円 |
ターミナル料金 | 12,000円 (処置料、材料費) |
- 訪問看護制度では皆様の健康保険を使って請求する為、法によって定められた負担分を頂くようになっております。(下記料金表ご参照下さい。)
また、交通費としては、実費相当額を頂きます。 - 利用料は、郵便局口座よりの自動振替か、現金でのお支払いとなります。自動振替ご希望の方は、口座のお届を頂きます。現金支払希望の方は、訪問看護師へ月1回お支払い頂きます。
介護保険制度では、ご本人負担と致しまして1割?2割の負担額をいただくようになっております。
基本料金(1ヶ月につき)
1単位=10.17円 1割負担の場合
要介護度 | 1ヶ月の自己負担金 |
---|---|
要介護1 | 13,568円 |
要介護2 | 18,579円 |
要介護3 | 25,704円 |
要介護4 | 29,016円 |
要介護5 | 32,687円 |
初回加算 (利用開始時より30日間まで算定) | 30円(一日あたり) |
認知症加算? (認知度自立度?以上の方に算定) | 814円 |
認知症加算? (要介護2で認知症自立度?の方に算定) | 508円 |
退院時共同指導加算 | 814円 |
事業所開始時支援加算 | 508円 |
緊急時訪問看護加算 | 549円 |
特別管理加算? | 508円 |
特別管理加算? | 254円 |
ターミナルケア加算 | 2,034円 |
介護保険の給付対象とならないサービス
項目 | 料金(実費) |
---|---|
朝食 | 300円 |
昼食 | 400円 |
夕食 | 300円 |
交通費 | 2,000円 |
宿泊費 | 2,000円 |
※その他 オムツ代、衛生材料等 |
◆介護保険外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える場合を含む)には、全額自己負担となります。(介護保険外サービスとなる場合には、居宅介護支援専門員から説明のうえ、利用者の同意を得ることになります。
◆利用料は、郵便局又はさがみ信用金庫よりのお振込か、ご指定の口座より自動振替、又は
現金でのお支払いとなります。
ご利用者様 | 1泊2食付き 5万円 (リンパマッサージ込み) |
付き添いの方 | 1泊2食付き 2万円 (リンパマッサージ込み) |